
技术参数
XHZ5097JGKJ5型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸 参数 | 总长 | mm | 8065 | |
总宽 | mm | 2230 | ||
总高 | mm | 3200 | ||
质量 参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
总质量 | kg | 9300 | ||
主 要 性 能 参 数 | 工作平台额定载荷 | kg | 300 | |
作业高度 | m | 25.5 | ||
作业高度时作业幅度 | m | 2.5 | ||
作业幅度 | m | 14 | ||
作业幅度时作业高度 | m | 5.2 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4000 | |
纵向(右/左) | mm | 4190/4580 | ||
工作平台回转 | º | ±90 | ||
行驶 参数 | 前悬 | mm | 1155 | |
后悬 | mm | 2460 | ||
前伸 | mm | 0 | ||
后伸 | mm | 635 | ||
轴距 | mm | 3815 | ||
行驶速度 | km/h | 100 | ||
最小离地间隙 | mm | 210 | ||
接近角 | ° | 22 | ||
离去角 | ° | 11 |
服务电话
139-0808-0675
(扫一扫) 关注我们公众号 | ![]() |